Sinonim: Pyelolith.
Ürolitiyazis
Piyonefroz
Sinonim: Pyonephrosis, Pyonephrose.
Böbrek pelvisi başta olmak üzere böbrek boşluklarında irin birikmesidir. (Bkz; Piy-o-nefr–oz)
Paranefrit
Ürosepsis
2016 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ TIP FAKÜLTELERİNİN BAŞARI SIRALAMASI VE TABAN PUANLARI
2017 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Tıp Fakültesi bölümünü seçecek üniversite adayları için Tıp Fakültesi Taban ve Tavan puanları ile Tıp Fakültesi 2016 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Bu puanlar 2016 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2017 YGS ve LYS’ ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar.
Tıp Fakültesi 2015-2016 Başarı Sıralaması Taban Puanları ise şöyle:
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | Taban (En Küçük) Puan | En Büyük Puan |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 15 | 15 | 545,94210 | 563,78715 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 534,31345 | 552,51602 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) | MF-3 | 70 | 70 | 533,71039 | 554,68267 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (İngilizce) | MF-3 | 170 | 170 | 528,86958 | 558,62600 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp | MF-3 | 200 | 200 | 521,88920 | 552,05673 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Cerrahpaşa Tıp | MF-3 | 310 | 310 | 514,98161 | 541,37338 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 514,06990 | 532,03230 |
| ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 35 | 35 | 512,79438 | 545,49430 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 512,51846 | 540,48011 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 25 | 25 | 511,88167 | 541,17405 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Tıp | MF-3 | 380 | 380 | 507,43985 | 532,03922 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 315 | 315 | 506,91201 | 525,88447 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 506,16875 | 523,35242 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 8 | 8 | 505,35049 | 519,39731 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 24 | 24 | 504,94058 | 528,39929 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 502,25882 | 558,76674 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 340 | 340 | 501,30606 | 540,74420 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 180 | 180 | 500,85083 | 523,35719 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 280 | 280 | 499,83352 | 521,32796 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 11 | 11 | 499,58493 | 530,14179 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 499,22103 | 518,12427 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (%75 Burslu) | MF-3 | 8 | 8 | 496,92905 | 504,56492 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 100 | 100 | 496,16372 | 512,72096 |
| İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 496,12228 | 505,15119 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 270 | 270 | 495,31786 | 502,43052 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 493,66292 | 500,09095 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 260 | 260 | 491,79031 | 523,16711 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 8 | 8 | 491,41205 | 496,87949 |
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 160 | 160 | 490,81854 | 502,45042 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 120 | 120 | 490,75248 | 503,79491 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 4 | 490,52487 | 508,93543 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 270 | 270 | 489,07783 | 535,33023 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 25 | 25 | 488,38718 | 498,06382 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 60 | 60 | 488,11240 | 535,32381 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 4 | 4 | 487,69742 | 497,47495 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 205 | 205 | 487,49065 | 521,79307 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 487,43726 | 502,26473 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 487,28940 | 493,13179 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 486,12844 | 491,91637 |
| ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 35 | 35 | 486,00780 | 512,41418 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 22 | 22 | 485,85316 | 498,62801 |
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 80 | 80 | 485,11637 | 495,81666 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 483,91168 | 490,24344 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 483,87484 | 483,87484 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 250 | 250 | 483,57129 | 507,48804 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 130 | 130 | 483,55176 | 495,19639 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (%75 Burslu) | MF-3 | 4 | 4 | 483,55016 | 484,89194 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 483,37810 | 487,35517 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 260 | 260 | 483,35591 | 513,05666 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 4 | 482,86294 | 489,29599 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 482,41437 | 482,41437 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 160 | 160 | 481,80843 | 525,60843 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 15 | 15 | 481,79402 | 496,66603 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 60 | 60 | 481,70908 | 491,73671 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 4 | 481,08091 | 487,94020 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 260 | 260 | 480,44753 | 526,48215 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 180 | 180 | 480,32652 | 512,65737 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 110 | 110 | 478,49980 | 497,06940 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 170 | 170 | 477,23563 | 498,97920 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 20 | 20 | 477,16650 | 485,50120 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 477,01241 | 480,83107 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 476,90245 | 480,03056 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Meram Tıp Fakültesi | MF-3 | 230 | 230 | 476,81158 | 531,13929 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 205 | 205 | 476,48456 | 507,01301 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 180 | 180 | 476,21147 | 545,36530 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 120 | 120 | 475,10866 | 494,06746 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 180 | 180 | 473,84569 | 497,16901 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 60 | 60 | 473,47500 | 486,44151 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 150 | 150 | 473,45092 | 525,65116 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 140 | 140 | 473,42134 | 501,11852 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 205 | 205 | 473,02740 | 506,44314 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tıp Fakültesi (%75 Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 472,71003 | 495,34097 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 471,88144 | 471,88144 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 205 | 205 | 471,74974 | 502,44002 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 140 | 140 | 471,42591 | 489,20939 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 471,05275 | 482,07469 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 80 | 80 | 471,04032 | 488,03472 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 125 | 125 | 470,66095 | 490,34269 |
| İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 30 | 30 | 470,54070 | 495,94794 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 100 | 100 | 470,11474 | 502,09556 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 200 | 200 | 469,89975 | 538,42707 |
| NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 100 | 100 | 469,50546 | 487,91622 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 468,89647 | 481,85780 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 160 | 160 | 468,46219 | 528,29389 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 40 | 40 | 467,95394 | 482,93251 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (T.C. Vatandaşları) (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 467,71556 | 478,39262 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 160 | 160 | 467,63378 | 523,50671 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 110 | 110 | 467,56118 | 489,73112 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 100 | 100 | 467,04976 | 492,28934 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 85 | 85 | 466,87267 | 493,20860 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 100 | 100 | 466,77072 | 473,67567 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 200 | 200 | 466,19862 | 510,02018 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 2 | 2 | 466,16098 | 466,81846 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 466,08124 | 471,81798 |
| BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 120 | 120 | 465,91581 | 496,10869 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 60 | 60 | 465,77096 | 478,17804 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 180 | 180 | 465,17358 | 496,51507 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 464,96536 | 464,96536 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 60 | 60 | 464,95638 | 480,04247 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 50 | 50 | 464,90528 | 472,77297 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 60 | 60 | 464,75295 | 475,47452 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 135 | 135 | 464,48266 | 506,69882 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 63 | 63 | 464,33174 | 509,99558 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 46 | 46 | 464,31768 | 490,57982 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 50 | 50 | 464,04181 | 478,32009 |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 60 | 60 | 463,84845 | 469,94984 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 100 | 100 | 463,42915 | 479,02489 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | MF-3 | 160 | 160 | 463,38042 | 485,31526 |
| BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 60 | 60 | 462,90348 | 475,34277 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 60 | 60 | 462,73001 | 483,20224 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 110 | 110 | 462,34089 | 500,00831 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 60 | 60 | 462,27241 | 465,97530 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 100 | 100 | 461,67726 | 478,62775 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 130 | 130 | 461,29529 | 494,84397 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 461,09102 | 464,61418 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 70 | 70 | 460,63200 | 466,03659 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 460,07938 | 462,40300 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 460,04226 | 461,02384 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 67 | 67 | 459,94907 | 477,04500 |
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 459,77535 | 459,77535 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 3 | 3 | 459,48189 | 459,89951 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 3 | 3 | 459,30555 | 464,17864 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (T.C. Vatandaşları) (%50 Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 458,45529 | 459,79972 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 24 | 24 | 457,27720 | 464,82663 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 20 | 20 | 457,26858 | 475,82449 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 3 | 3 | 455,80102 | 459,76376 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 455,68876 | 455,68876 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 29 | 29 | 455,34068 | 459,89968 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 24 | 24 | 453,17885 | 466,05573 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 15 | 15 | 452,74898 | 459,06339 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-3 | 3 | 3 | 452,67065 | 453,95178 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 452,41677 | 452,41677 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 40 | 40 | 451,48012 | 477,11434 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 450,43786 | 450,43786 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 50 | 50 | 450,05701 | 464,50441 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 50 | 50 | 448,85233 | 483,91569 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 56 | 56 | 447,97671 | 462,25885 |
| AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 40 | 40 | 447,79815 | 459,91405 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 42 | 42 | 444,99204 | 462,12415 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 54 | 54 | 442,99863 | 464,78649 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 60 | 60 | 442,76992 | 481,35718 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 54 | 54 | 442,59639 | 459,40832 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 17 | 17 | 441,40411 | 446,95182 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 30 | 30 | 441,07097 | 457,69000 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 63 | 63 | 440,69240 | 461,33080 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-3 | 20 | 20 | 439,61580 | 453,50665 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 44 | 44 | 439,41502 | 453,52473 |
| İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 40 | 40 | 438,55664 | 465,52452 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 437,26952 | 437,26952 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-3 | 30 | 30 | 434,98658 | 457,71347 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 34 | 34 | 434,47106 | 445,80794 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 14 | 14 | 433,95092 | 438,04396 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 5 | 5 | 425,31714 | 436,52545 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 422,23384 | 422,23384 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 90 | 90 | 420,26471 | 442,30078 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 90 | 35 | 414,77622 | 434,56552 |
Piramides renales
Eş anlamlılar/Terminoloji:
- Böbrek piramitleri, Malpighi piramitleri (tarihsel terim).
- Latince: Pyramides renales (tekil: Pyramis renalis).
Böbrek piramitleri, Malpigh piramitleri olarak da bilinir, insan böbreğinin böbrek medullasında bulunan koni şeklindeki yapılardır. İsimleri, onları ilk tanımlayan 17. yüzyıl İtalyan anatomisti Marcello Malpighi‘den türetilmiştir.
“Böbrek piramitleri” terimi Latince pyramides renales kelimesinden gelir. Bu yapıların böbrek korteksine bakan geniş bir tabanı ve içeriye doğru uzanan ve minör kalikslere boşalabilen bir apeksi veya papillası vardır. Çizgili görünümleri nefronların düz paralel segmentlerinden, özellikle de Henle toplayıcı tübüllerinden ve halkalarından kaynaklanmaktadır.
Anatomi:
Böbrek piramitleri, medulla renalis‘te (iç böbrek bölgesi) bulunan koni biçimli yapılardır. Her böbrek, aşağıdaki özelliklerle karakterize edilen 8-18 piramit içerir:
- Taban: Böbrek korteksine (dış tabaka) bakar.
- Tepe (Papilla): Küçük kalikslere doğru uzanır ve idrarı böbrek pelvisine yönlendirir.
- Bileşim: İdrarın taşınması ve konsantrasyonu için kritik olan nefron halkaları (Henle) ve toplayıcı kanallar içerir.
İşlev:
İdrar Konsantrasyonu:
- Karşı akım çarpan sistemi (nefron halkaları tarafından çalıştırılır) medulla ozmotik gradyanı oluşturarak suyun yeniden emilmesini sağlar.
- Toplayıcı kanallar antidiüretik hormon (ADH) yoluyla su geçirgenliğini ayarlayarak nihai idrar konsantrasyonunu belirler.
Kan Akışı Rolü:
- Vasa recta (piramitlerin etrafındaki kılcal damar ağları) oksijen/besin sağlarken ozmotik gradyanı korur.
Klinik Önemi:
- Meduller Nekroz: Piramitlerde hasar (örn. iskemi veya diyabet nedeniyle).
- Meduller Sünger Böbrek: Toplayıcı kanalların konjenital genişlemesi, kistlere neden olur.
- Görüntüleme: Piramitler ultrasonda hipoekoik görünebilir; anormallikler (örn. kalsifikasyonlar) patolojiyi düşündürür.
Böbrek piramitleri idrarı yoğunlaştırmak ve elektrolit dengesini korumak için gereklidir. Yapıları ve işlevleri böbreğin homeostazdaki rolünü vurgular.
Keşif
“Pyramides Renales” terimi, böbreklerin içindeki yapılar olan böbrek piramitlerini ifade eder. Bu koni biçimli dokular böbrek medullasının bir parçasıdır ve idrar oluşumunda önemli bir rol oynar. Böbrek piramitleri için tek başına belirli bir “keşif zaman çizelgesi” yoktur, çünkü bunların tanımlanması böbreğin anatomik ve fizyolojik çalışmalarının daha geniş tarihine bağlıdır.
